マジュロホテルのご案内
空港−ホテル間往復送迎料金 2,700円
・1泊のサービス料・TAX込みのレートです
・三人部屋(トリプル)料金はお問い合わせ下さい
|
|
マーシャルアイランドリゾート MARSHALL ISLAND RESORT | |||
|
|
ホテル |
|
ウンタウン郊外 |
| No. | 客室カテゴリ | 客室タイプ | 料金 | 設定 |
| 1 | スタンダード | ツイン | 13,700 | |
| 2 | スタンダード | ツイン/ダブル | 15,000 | |
| 3 | スタンダード | トリプル | 17,000 |
| 野外プール、ジム、テニスコート・全150室 |
| ロングアイランドホテル LONG ISLAND HOTEL | ||||
|
|
ホテル |
|
ダウンタウン郊外 |
| No. | 客室カテゴリ | 客室タイプ | 料金 | 設定 |
| 1 | インサイドルーム | シングル | 10,000 | |
| 2 | インサイドルーム | ダブル | 11,100 | ツイン利用は設定ありません |
| 3 | ヴィレッジルーム | シングル | 13,400 | |
| 4 | ヴィレッジルーム | ダブル/ツイン | 14,500 | |
| 5 | ヴィレッジルーム | トリプル | 16,200 | |
| 6 | ラグーンルーム | シングル | 17,400 | |
| 7 | ラグーンルーム | ダブル/ツイン | 19,000 | |
| 8 | ヴィレッジルーム1階新館 | シングル | 10,000 | |
| 9 | ヴィレッジルーム1階新館 | ダブル/ツイン | 11,100 | |
| 10 | ヴィレッジルーム1階新館 | トリプル | 12,800 | |
| 11 | ヴィレッジルーム2階新館 | シングル | 11,700 | |
| 12 | ヴィレッジルーム2階新館 | ダブル/ツイン | 12,500 | |
| 13 | ヴィレッジルーム2階新館 | トリプル | 14,000 | |
| 14 | デラックスラグーンルーム新館 | シングル | 18,500 | |
| 15 | デラックスラグーンルーム新館 | ダブル/ツイン | 18,500 | |
| 16 | デラックスラグーンルーム新館 | トリプル | 20,000 | |
| 17 | スイートルーム新館 | シングル | 52,000 | |
| 18 | スイートルーム新館 | ダブル/ツイン | 52,000 | |
| 19 | スイートルーム新館 | トリプル | 54,000 |
| 本館1階、新館2階 全55室 |
![]()
| ホテルロバートレイマーズ HOTEL ROBERT REIMERS | ||||
|
|
ホテル |
|
ビーチ |
| No. | 客室カテゴリ | 客室タイプ | 料金 | 設定 |
| 1 | エコノミールーム | シングル | 9,500 | |
| 2 | エコノミールーム | ダブル | 10,500 | ツイン利用は設定ありません |
| 3 | コンフォートルーム | シングル | 10,000 | |
| 4 | コンフォートルーム | ダブル/ツイン | 11,000 | |
| 5 | コンフォートルーム | トリプル | 12,800 | |
| 6 | ラナイルーム | シングル | 11,500 | |
| 7 | ラナイルーム | ダブル/ツイン | 12,800 | |
| 8 | ラナイルーム | トリプル | 14,800 | |
| 9 | スタンダードバンガロー | シングル | 13,400 | |
| 10 | スタンダードバンガロー | ダブル/ツイン | 14,500 | |
| 11 | スタンダードバンガロー | トリプル | 16,200 | |
| 12 | スイートバンガロー | シングル | 19,500 | |
| 13 | スイートバンガロー | ダブル/ツイン | 20,700 | |
| 14 | スイートバンガロー | トリプル | 22,500 |
| マーシャルで一番の老舗ホテル、ダイバーには最も高い人気を誇る 全33室 |
![]()
| セレンディパー・アイランド・リゾート SERENDIPPER ISLAND RESORT | ||||
|
|
ホテル |
|
ビーチ |
| No. | 客室カテゴリ | 客室タイプ | 料金 | 設定 |
| 1 | 一名利用 | バンガロー | 50,000 |
チェックイン・アウトのボート代込 |
| 2 | 二名利用 | バンガロー | 50,000 | チェックイン・アウトのボート代込 |
| 3 | 三名利用 | バンガロー | 54,000 | チェックイン・アウトのボート代込 |
| 4 | 四名利用 | バンガロー | 57,000 | チェックイン・アウトのボート代込 |
| 5 | 五名利用 | バンガロー | 60,000 | チェックイン・アウトのボート代込 |
| 6 | 六名利用 | バンガロー | 63,000 | チェックイン・アウトのボート代込 |
| マーシャル諸島のマジュロ環礁の島一つが全て貸切できるエコリゾートです |
空港−ホテル間往復送迎料金 2,700円
キャンセル料 (通常期)
出発日前日より起算して22日前まで・・・・・・・・・・・無 料
21日前より08日前まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1泊分
07日前から、当日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2泊分
キャンセル料 (繁忙期)12月25日〜1月3日
出発日前日より起算して35日前まで・・・・・・・・・・・1泊分
34日前より当日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2泊分
マジュロオプショナルのご案内
オプショナルツアーの取消料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お気軽にお問い合わせください。
ご利用可能なクレジットカード
![]()
|
株式会社 イー・アイ・エス・ジャパン |
|
〒102-0083 東京都千代田区麹町3−10−6メリーハウス2階 |
電子メールでのお問い合わせは、こちらまでお気軽に。
Copyright (c) 1995-2002. All rights reserved by E.I.S JAPAN